Binnen no-time waren de aanmeldingen vol!
Zondagochtend 22 oktober werden de deelnemers verwacht aan de Ruigendijk bij familie Nobel.
Hier werden ze ontvangen met koffie en thee.
Nadat alle regels waren uitgelegd vertrokken de eerste trekkers.
Tijdens de route was er een tussenstop bij familie Lugtenburg in Geervliet, waar ze een goed belegd broodje kregen.
Naast deze heerlijke versnapering konden er nog een paar vragen opgelost worden. Eén van de vragen was om het gewicht van de pompoen te raden.
Deze pompoen bleek maarliefst 10,68 kg te wegen!
Hierna kon de route vervolgd worden.
De eindbestemming was te vinden aan de Drieëndijk bij familie Klok.
De jury ging snel beginnen met het nakijken van de antwoorden.
Onder het genot van patat, frituursnacks of pizzapuntjes werden de prijzen uitgereikt.
Dit jaar is er een troostprijs uitgereikt aan Jan en Miranda, zij waren vrij snel aan het begin van de rit gestrand met de trekker.
Vervolgens werd de top 3 bekend gemaakt.
De antwoorden van de puzzelrit zijn te vinden in ons verenigingsboekje, het Puttennieuws (jaargang 43-3).
Foto's: https://myalbum.com/album/x6SbSTHuqKyPgo/
Benieuwd op welke plek je bent geëindigd? Kijk dan snel hieronder:
Plaats | Namen | Punten | Plaats | Namen | Punten | Plaats | Namen | Punten | |||
1 | Mandy en Johnny | 53 | 30 | Klappie en Chantal | 42 | 59 | Dick en Shirley | 37 | |||
2 | Marcel en Tim | 50 | 31 | Nico en Remco | 42 | 60 | Teun en Jelle | 37 | |||
3 | Rick en Petra | 49 | 32 | Barry, Carolien en Bram | 41 | 61 | Matthias en Jolein | 37 | |||
4 | Remko en Dianne | 48 | 33 | Alex en Sanne | 41 | 62 | Celeste en Stijn | 36 | |||
5 | Bas en Wilma | 48 | 34 | Marina en Ariëtte | 41 | 63 | Jeroen en Anne | 36 | |||
6 | Antje en Koen | 47 | 35 | René en Daniëlle | 41 | 64 | Dirk en Willie | 36 | |||
7 | Rick en Irene | 46 | 36 | Richard en Astrid | 41 | 65 | Elisa en Sander | 36 | |||
8 | André en Mariska | 46 | 37 | Henk en Elza | 41 | 66 | Marco en Mark | 36 | |||
9 | Justin en Eva | 46 | 38 | Chris en Lieke | 41 | 67 | Lucienne en Thijs | 35 | |||
10 | Frank en Roy | 46 | 39 | Martijn en Mariska | 41 | 68 | Femke en Mieneke | 35 | |||
11 | Nelleke en Ramona | 45 | 40 | Erik en Christel | 41 | 69 | Jamey en Milan | 35 | |||
12 | Maurice en Eline | 45 | 41 | Cor-Rens en Marcella | 40 | 70 | Dirk en Lisette | 35 | |||
13 | Anna en Hugo | 45 | 42 | Leen en Esmee | 40 | 71 | Lennart en Daan | 34 | |||
14 | Manou en Dennis | 45 | 43 | Stefan en Wouter | 40 | 72 | Hannes v/d Ree | 34 | |||
15 | Roy en Jaqueline | 45 | 44 | Ceesjan en Sam | 40 | 73 | Thijs en Brent | 34 | |||
16 | Marc en Roos | 45 | 45 | Marcel en Corine | 39 | 74 | Patrick en Elske | 34 | |||
17 | Matthijs en Stijn | 44 | 46 | Lise, Maaike en Bianca | 39 | 75 | Wouter en Maaike | 33 | |||
18 | Sophie en Amber | 44 | 47 | Elize en Peter | 39 | 76 | Dani en Peter | 33 | |||
19 | Jan-Willem en Linsey | 44 | 48 | Rosaly en Daan | 39 | 77 | Thijs en Melanie | 33 | |||
20 | André en Fenna | 43 | 49 | Saar, Tess en Tom | 39 | 78 | Maud en Jessy | 32 | |||
21 | Rini en Ilse | 43 | 50 | Sanne en Peter | 38 | 79 | Joe en Milan | 32 | |||
22 | Ruben en Marith | 43 | 51 | Fam. Sas | 38 | 80 | Tim en Naomi | 31 | |||
23 | Frank, Leontien en Gijs | 43 | 52 | Jarno en Margreet | 38 | 81 | Steven en Michelle | 30 | |||
24 | Izaak en Marijke | 43 | 53 | Luuk en Esmee | 38 | 82 | Den Boer | 30 | |||
25 | Madelotte en Diewertje | 43 | 54 | Lisanne, Evy, Kees en Monique | 38 | 83 | Gwen en Tijs | 28 | |||
26 | Rob en Bridget | 42 | 55 | Bram en Aniek | 38 | 84 | Thijs en Wiebe | 26 | |||
27 | Arco en René | 42 | 56 | Suzie en Jimmy | 38 | 85 | Sanne en Lucas | 22 | |||
28 | Nick en Amber | 42 | 57 | Edwin en Annemarie | 37 | 86 | Jan en Miranda | 12 | gestrand | ||
29 | Hans en Esther | 42 | 58 | Leo en Jannine | 37 | 87 | Martijn en Aart | 3 | |||
Aantal punten zoals weergeven | |||||||||||
Strafpunten voor open envelop: -5pt | |||||||||||
Volgorde tussen zelfde puntenaantal is bepaald op basis van het gewicht van de pompoen |